Код ошибки P0404 – несоответствие диапазона рабочих характеристик цепи «А» рециркуляции выхлопных газов
Код ошибки P0404 звучит как «несоответствие диапазона рабочих характеристик цепи «А» рециркуляции выхлопных газов». Часто, в программах, работающих со сканером OBD-2, название может иметь английское написание «Exhaust Gas Recirculation (EGR) «A» Control Circuit Range/Performance».
Техническое описание и расшифровка ошибки P0404
Этот код относятся к неисправности системы рециркуляции отработавших газов (EGR). Точнее – к ее электрической части. Система рециркуляции отработавших газов является неотъемлемой частью выхлопной системы транспортных средств. Функция которой заключается в предотвращении образований в цилиндрах, в частности NOx (оксидов азота).
EGR управляется компьютером автомобиля, который открывает или закрывает систему рециркуляции ОГ в зависимости от нагрузки, скорости и температуры. Чтобы поддерживать надлежащую температуру головки блока цилиндров.
Управление и обмен данными с компьютером происходит по двум проводам. Всего же к соленоиду идут 5 проводов. Еще 2 это напряжение с аккумулятора и земля. А также одна опорная клемма на 5 вольт, обычно располагается в центре.
Если компьютер двигателя, не видит никаких изменений напряжения, когда он пытается открыть или закрыть EGR, то это воспринимается как ошибка. После чего в память записывается код неисправности P0404 несоответствие диапазона рабочих характеристик цепи «А» рециркуляции выхлопных газов.
Это означает, что изменения в электрической цепи не соответствуют эталонным значениям или вовсе отсутствуют. Уровень этих значений может отличаться в зависимости от марки и модели автомобиля.
Неэтилированное топливо склонно к образованию NOx (оксида азота) при экстремальных температурах в цилиндрах двигателя. Система рециркуляции отработавших газов направляет регулируемое количество выхлопных газов обратно во впускной коллектор.
Делается это для того, чтобы достаточно разбавить поступающую топливную смесь. Это необходимо чтобы снизить температуру головки блока цилиндров ниже той, при которой образуется NOx.
Корректная работа системы рециркуляции отработавших газов необходима не только, чтобы предотвратить выбросы NOx. Также она обеспечивает двигателю большую мощность без детонации и более бедную топливную смесь для лучшей экономии топлива.
Симптомы неисправности
Основным симптомом появления ошибки P0404 для водителя является подсветка MIL (индикатор неисправности). Также его называют Check engine или просто «горит чек».
Также они могут проявляться как:
Серьезность этого кода высокая, но если кроме индикации неисправности, другие симптомы отсутствуют, то проблема считается умеренной. Но это не должно становится фактором для не решения проблемы.
Причины возникновения ошибки
Код P0404 может означать, что произошла одна или несколько следующих проблем:
Как устранить или сбросить код неисправности P0404
Некоторые предлагаемые шаги для устранения неполадок и исправления кода ошибки P0404:
Диагностика и решение проблем
Первым шагом в процессе устранения неполадок для любой неисправности, является изучение бюллетеней технического обслуживания (TSB). На предмет известных проблем с конкретным автомобилем.
Шаги расширенной диагностики являются очень специфичными для конкретного автомобиля. Для этого могут потребоваться, специальное оборудование и знания для точного выполнения действий.
Дайте двигателю вашего автомобиля остыть. В большинстве случаев системы рециркуляции выхлопных газов (EGR) очень горячие. Поскольку они обычно устанавливаются непосредственно на выхлопной системе. Поэтому, если вы не дадите двигателю остыть, вы можете получить ожоги.
Тщательно проверьте целостность задействованных жгутов с проводами. Они часто проходят вдоль выхлопной трубы и вокруг нее. Поэтому было бы неплохо перевязать все незакрепленные провода. Если вы обнаружите перегоревший провод, припаяйте соединения и убедитесь в соответствующей изоляции.
Осмотрите соленоид вентиляции на предмет трещин и проникновения воды. Кроме того, убедитесь, что разъемы имеют надлежащее электрическое соединение, а защелки не повреждены и не сломаны.
Если есть возможность с доступом, вы можете снять клапан рециркуляции ОГ, чтобы проверить его состояние. Эти клапаны подвержены значительному налету в виде сажи. Используйте очиститель карбюратора и зубную щетку, чтобы удалить сажу со всех загрязненных участков.
На каких автомобилях чаще встречается данная проблема
Проблема с кодом P0404 может встречаться на различных машинах, но всегда есть статистика, на каких марках эта ошибка присутствует чаще. Вот список некоторых из них:
С кодом неисправности Р0404 иногда можно встретить и другие ошибки. Наиболее часто встречаются следующие: P0300, P0400, P0401, P0402, P0403, P0405, P0406, P0407, P0408, P0409, P1103.
Коды и расшифровка ошибок Шевроле Лачетти
Двигатели Шевроле Лачетти оснащены электронным блоком управления двигателем (ЭБУД). Каждый раз при включении лампы Check Engine в его оперативной памяти сохраняется информация о неисправном элементе.
Эта статья расскажет о том, как получить ее в виде кодов ошибок двигателей Шевроле Лачетти и о причинах их появления.
Необходимое оборудование
Считать коды неисправностей можно с помощью диагностического кабеля / адаптера и программ для компьютера или смартфона.
Диагностический кабель подключается к ноутбуку через USB-порт. Адаптер для подключения использует Bluetooth или Wi-Fi. Для диагностики подходит кабель VAG COM 409.1 и любое устройство с «ELM327» в названии.
Адаптеры ELM 327 бывают 2 видов: с Bluetooth 1.5-3.0 и 4.0. Модификации с версией протокола 1.5-3.0 не подходят для устройств, работающих под управлением iOS. Смартфоны на Android и компьютеры с Windows поддерживают все модификации.
Так как устройства универсальны, они могут считывать только ошибки, связанные с подсистемами двигателя. Этот недостаток устранен в моделях с 3 позиционным переключателем. Они позволяют выявлять неисправности подушек безопасности, ABS и прочей кузовной электроники.
Для обработки информации, получаемой компьютером или смартфоном от ЭБУД, потребуются программы:
Chevrolet Explorer не работает с адаптерами ELM 327.
Диагностика
Порядок действий следующий:
Расшифровка кодов ошибок
На Шевроле Лачетти они соответствуют стандарту OBD 2 и состоят из 1 буквы и 4 цифр. Буква обозначает агрегат или систему:
Первая пара цифр (2 цифры) кодирует подсистему, в которой ЭБУД (ECU) обнаружил неисправность. Последние 2 цифры – порядковый номер ошибки. Он задаётся производителем и зависит от модели двигателя.
Коды ошибок Chevrolet Lacetti 1.4 л и 1.6 л dohc
Код | Расшифровка | Причина |
---|---|---|
P0030 | H02S (датчик 1) Не работает цепь нагревателя | повреждены провода; окислились контакты; датчик вышел из строя; |
P0036 | H02S (датчик 2) Не работает цепь нагревателя | неисправен ECU |
P0107 | Датчик абсолютного давления в коллекторе, низкий уровень сигнала | короткое замыкание на «массу»; неисправный датчик или ECU |
P0108 | Датчик абсолютного давления в коллекторе, высокий уровень сигнала | повреждены провода; окислились контакты; короткое замыкание на «+»; датчик засорился или вышел из строя; порвался шланг, присоединенный к датчику |
P0112 | Датчик температуры впускного воздуха, низкий уровень сигнала | короткое замыкание на «массу»; неисправный датчик или ECU |
P0113 | Датчик температуры впускного воздуха, высокий уровень сигнала | повреждены провода; окислились контакты; короткое замыкание на «+»; датчик вышел из строя |
P0117 | Датчик температуры охлаждающей жидкости, низкий уровень сигнала | короткое замыкание на «массу»; неисправный датчик или ECU |
P0118 | Датчик температуры охлаждающей жидкости, высокий уровень сигнала | повреждены провода; окислились контакты; короткое замыкание на «+»; датчик вышел из строя |
P0122 | Датчик положения дроссельной заслонки, низкий уровень сигнала | короткое замыкание на «массу»; неисправный датчик или ECU |
P0123 | Датчик положения дроссельной заслонки, высокий уровень сигнала | повреждены провода; окислились контакты; короткое замыкание на «+»; датчик или ECU вышел из строя |
P0131 | HO2S (датчик 1) Низкий уровень сигнала | короткое замыкание на «массу»; неисправный датчик или ECU |
P0132 | HO2S (датчик 1) Высокий уровень сигнала | повреждены провода; окислились контакты; короткое замыкание на «+»; датчик или ECU вышел из строя |
P0133 | HO2S (датчик 1) Низкая работоспособность | окислились контакты или повреждены провода; вышел из строя датчик |
P0137 | HO2S (датчик 2) Низкий уровень сигнала | короткое замыкание на «массу»; неисправный датчик или ECU |
P0138 | HO2S (датчик 2) Высокий уровень сигнала | повреждены провода; окислились контакты; короткое замыкание на «+»; датчик или ECU вышел из строя |
P0140 | HO2S (датчик 2) Сбой в цепи или сигнала | не работает нагревательный элемент; окислились контакты или повреждены провода; вышел из строя датчик или ECU |
P0171 | Система корректировки топливоподачи, смесь слишком бедная | во впускной коллектор подсасывается воздух; неисправны датчики кислорода; низкое давление в топливной рампе; неисправны бензонасос или форсунки; повреждены цепи системы питания |
P0172 | Система корректировки топливоподачи, смесь слишком богатая | загрязнен воздушный фильтр; избыточное давление в топливной рампе; неисправны форсунки; вышли из строя датчики кислорода или их цепи |
P0222 | Привод регулятора холостого хода дроссельной заслонки, низкое напряжение в цепи | короткое замыкание на «массу»; неисправен датчик положения дроссельной заслонки |
P0223 | Привод регулятора холостого хода дроссельной заслонки, высокое напряжение в цепи | повреждены провода; окислились контакты; короткое замыкание на «+»; датчик положения дроссельной заслонки или ECU вышел из строя |
P0261 | Форсунка 1-го цилиндра, низкий уровень сигнала цепи управления | короткое замыкание на «массу»; форсунки неисправна |
P0262 | Форсунка 1-го цилиндра, высокий уровень сигнала цепи управления | повреждены провода; окислились контакты; короткое замыкание на «+»; форсунка вышла из строя |
P0264 | Форсунка 2-го цилиндра, низкий уровень сигнала цепи управления | короткое замыкание на «массу»; форсунки неисправна |
P0265 | Форсунка 2-го цилиндра, высокий уровень сигнала цепи управления | повреждены провода; окислились контакты; короткое замыкание на «+»; форсунка вышла из строя |
P0267 | Форсунка 3-го цилиндра, низкий уровень сигнала цепи управления | короткое замыкание на «массу»; форсунки неисправна |
P0268 | Форсунка 3-го цилиндра, высокий уровень сигнала цепи управления | повреждены провода; окислились контакты; короткое замыкание на «+»; форсунка вышла из строя |
P0270 | Форсунка 4-го цилиндра, низкий уровень сигнала цепи управления | короткое замыкание на «массу»; форсунки неисправна |
P0271 | Форсунка 4-го цилиндра, высокий уровень сигнала цепи управления | повреждены провода; окислились контакты; короткое замыкание на «+»; форсунка вышла из строя |
P0300 | Обнаружены множественные пропуски воспламенения | Неисправны элементы системы зажигания (свечи, ВВ провода, катушки) или их цепи; не работают одна или несколько форсунок; низкая компрессия |
P0327 | Датчик детонации, неисправность цепи | датчик болтается / неправильно закреплен или неисправен; короткое замыкание на «массу»; повреждены провода или окислились контакты; неисправный ECU |
P0335 | Датчик положения коленчатого вала, неисправность цепи | повреждены провода; окислились контакты; неисправен датчик |
P0336 | Ошибка импульса датчика положения коленчатого вала | неправильное расстояние между датчиком и коленвалом; датчик плохо закреплен; датчик неисправен |
P0337 | Датчик положения коленчатого вала, нет сигнала | Нет контакта в цепи; короткое замыкание на «массу»; неисправен датчик или ECU |
P0341 | Датчик положения распределительного вала, выход сигнала из допустимого диапазона | неправильное расстояние между датчиком и распредвалом; датчик плохо закреплен; повреждены провода или окислились контакты; датчик неисправен |
P0342 | Датчик положения распределительного вала, отсутствует сигнал | Нет контакта в цепи; короткое замыкание на «массу»; неисправен датчик или ECU |
P0351 | Неисправность цепи 1 и 4 управления зажиганием | повреждены провода; окислились контакты; |
P0352 | Неисправность цепи 2 и 3 управления зажиганием | вышла из строя катушка зажигания или ECU |
P0400 | Рециркуляция отработавших газов, выход за пределы регулирования | повреждены или засорены шланги EGR; клапан загрязнен или неисправен; повреждены провода или окислились контакты; |
P0401 | Рециркуляция отработавших газов, клапан рециркуляции заблокирован | неоткалиброван или неисправен ECU |
P0403 | Неисправность цепи клапана рециркуляции отработавших газов | повреждены провода; окислились контакты; неисправен клапан или ECU |
P0404 | Рециркуляция отработавших газов, клапан рециркуляции неисправен | клапан загрязнен или неисправен; повреждены провода или окислились контакты; неоткалиброван или неисправен ECU |
P0405 | Низкий уровень сигнала или обрыв в цепи обратной связи системы рециркуляции отработавших газов | короткое замыкание на «массу»; клапан или ECU неисправен; |
P0406 | Высокий уровень сигнала или обрыв проводов в цепи обратной связи системы рециркуляции отработавших газов | повреждены провода; окислились контакты; короткое замыкание на «+»; клапан вышел из строя |
P0420 | Низкая эффективность работы нейтрализатора | не работает нейтрализатор; повреждена проводка; неисправен 2-й датчик кислорода |
P0444 | Цепь клапана продувки адсорбера, отсутствует сигнал | Нет контакта в цепи; короткое замыкание на «массу»; |
P0445 | Неисправность цепи клапана продувки адсорбера | неисправен клапан |
P0462 | Датчик уровня топлива, низкое напряжение | короткое замыкание на «массу»; неисправен датчик или ECU |
P0463 | Датчик уровня топлива, высокое напряжение | повреждены провода; окислились контакты; короткое замыкание на «+»; неисправен датчик или ECU |
P0480 | Неисправность цепи реле низких оборотов вентилятора системы охлаждения | Нет контакта в цепи; |
P0481 | Высокий уровень сигнала реле высоких оборотов вентилятора системы охлаждения | неисправно реле или ECU |
P0501 | Отсутствует сигнал скорости автомобиля (только с МКПП) | повреждена проводка; не работает датчик скорости; повреждена шина CAN |
P0510 | Неисправность цепи переключателя положения дроссельной заслонки | неисправен датчик положения дроссельной заслонки; повреждены провода или окислились контакты; неисправен ECU |
P0562 | Пониженное напряжение в бортовой электросети | повреждены провода или окислились контакты; аккумулятор разряжен; слабо натянут приводной ремень вспомогательных агрегатов; повреждена цепь генератора (плохой контакт, обрыв проводов); неисправен регулятор напряжения; изношены щетки генератора |
P0563 | Повышенное напряжение в бортовой электросети | Вышел из строя регулятор напряжения генератора |
P0601 | Контроллер ЭСУД, ошибка контрольной суммы | Неисправен ECU |
P0604 | Ошибка ОЗУ контроллера ЭСУД | Неисправен ECU |
P0605 | Ошибка записи контроллера электронной системы управления двигателем | Неисправен ECU |
P0628 | Реле бензонасоса, низкое напряжение в цепи | короткое замыкание на «массу»; неисправно реле или бензонасос |
P0629 | Реле бензонасоса, высокое напряжение в цепи | повреждены провода; окислились контакты; короткое замыкание на «+»; неисправно реле, бензонасос |
P0646 | Реле компрессора кондиционера, низкое напряжение в цепи | короткое замыкание на «массу»; неисправно реле электромагнитной муфты компрессора кондиционера |
P0647 | Реле компрессора кондиционера, высокое напряжение в цепи | повреждены провода; окислились контакты; короткое замыкание на «+»; неисправно реле электромагнитной муфты компрессора или ECU |
P0650 | Лампа индикации неисправности (Check engine), низкое напряжение в цепи | повреждены провода; окислились контакты; неисправен индикатор или ECU |
P0656 | Неисправность цепи выходного сигнала уровня топлива | повреждены провода; окислились контакты; неисправен датчик уровня топлива или ECU |
P0661 | Соленоид привода заслонок впускного коллектора переменной длины, низкое напряжение в цепи | короткое замыкание на «массу»; неисправен клапан системы изменения геометрии впускного коллектора |
P0662 | Соленоид привода заслонок впускного коллектора переменной длины, высокое напряжение в цепи | повреждены провода; окислились контакты; короткое замыкание на «+»; неисправен клапан системы изменения геометрии впускного коллектора |
P0700 | Общая неисправность контроллера КПП (TCM), нарушение работы автоматической коробки передач | повреждены провода; окислились контакты; неисправен ECU или TCM |
P1390 | Неисправность цепи датчика неровной дороги (для машин без АБС) | повреждены провода; окислились контакты; |
P1396 | Датчик неровной дороги АБС, неверные данные | неисправен датчик |
P1504 | Отсутствует сигнал скорости автомобиля (только с АКПП) | неисправен TCM или ECU; повреждены соединительные провода / нет контакта; |
P1610 | Главное реле, высокое напряжение в цепи | повреждены провода; окислились контакты; короткое замыкание на «+»; неисправно главное реле |
P1611 | Главное реле, низкое напряжение в цепи | короткое замыкание на «массу»; неисправно главное реле |
P1628 | Не устанавливается связь с иммобилизатором | повреждены провода, соединяющие блок иммобилизатора и ECU; плохой контакт; неисправны блок иммобилизатора или ECU |
P1629 | Неправильное вычисление иммобилизатора | Стерся код доступа с микрочипа в ключе зажигания |
P1650 | Лампа индикации неисправности, высокое напряжение в цепи | повреждены провода; окислились контакты; короткое замыкание на «+»; неисправен индикатор или ECU |
P2101 | Неисправность цепи привода заряда на холостом ходу | повреждены провода; окислились контакты |
P2118 | Механическая ошибка привода заряда на холостом ходу | повреждены провода; окислились контакты; дроссельная заслонка загрязнена или искривлена; неисправен механизм регулятора холостого хода; некорректная работа клапана EGR |
P2119 | Функциональная ошибка регулятора холостого хода | короткое замыкание на «массу»; неисправный регулятор холостого хода или ECU |
U0101 | Отсутствует сообщение контроллера АКПП | неисправен TCM или ECU; повреждены соединительные провода / нет контакта; замыкание на «массу» |
Коды ошибок Chevrolet Lacetti F18D3 (8D-FAM I)
Коды неисправностей и причины их появления приведены в таблице ниже.
Сброс и удаление ошибок
Ошибки из памяти ECU на Лачетти нужно сбрасывать после устранения неисправностей. Для этого нужно снять клеммы с аккумулятора на 1–2 минуты или использовать соответствующую функцию в программе или приложении.
В завершении
Подводя итог, можно сказать, что для самостоятельной диагностики автомобиля потребуются диагностический кабель / адаптер, программы и базовая компьютерная грамотность. Основная причина включения лампочки Check Engine на комбинации приборов – поврежденная проводка и неисправные датчики или ЭБУД.
https://autonevod. ru/obd2-codes/p0404
https://avtomonitor. ru/kody-oshibok-chevrolet-lachetti. html